Descrizione del prodotto
Contenitore di memoria del collegare per il magazzino
Formato (millimetri) | Griglia (millimetro) | Diametro (millimetro) | Capienza | Peso |
800*600*650 | 500*100 | 4.8 | 300kg | 18 |
800*600*650 | 500*100 | 5.8 | 500kg | 23 |
800*600*650 | 50*50 | 4.8 | 400kg | 21 |
800*600*650 | 50*50 | 5.8 | 600kg | 27 |
1000*800*850 | 500*100 | 4.8 | 600kg | 26.5 |
1000*800*850 | 500*100 | 5.8 | 900kg | 36 |
1000*800*850 | 500*100 | 6.4 | 1000kg | 45 |
1000*800*850 | 50*50 | 4.8 | 800kg | 33 |
1000*800*850 | 50*50 | 5.8 | 1200kg | 47 |
1000*800*850 | 50*50 | 6.4 | 1500kg | 54 |
1200*1000*850 | 500*100 | 5.8 | 1200kg | 47 |
1200*1000*850 | 500*100 | 6.4 | 1500kg | 54 |
1200*1000*850 | 50*50 | 4.8 | 800kg | 41 |
1200*1000*850 | 50*50 | 5.8 | 1500kg | 54 |
1200*1000*850 | 50*50 | 6.4 | 1800kg | 75 |




Highbright è un fornitore professionale per tutti i generi di strumentazioni al minuto in Cina, i nostri prodotti principali è carrello di acquisto, cestino di acquisto, elemento della vendita al dettaglio, accessori ecc. del negozio non solo i prodotti che attuali abbiamo fornito, noi egualmente accetta la specifica dell'OEM.
Così per qualche cosa, accogliere favorevolmente i vostri inquirys