Descrizione del prodotto
Introdation:
I. Descrizione: | ||
La struttura d'acciaio principale con il collegamento la sezione di H, la sezione di C, la sezione di Z o sulle componenti dell'acciaio della sezione di U. Il sistema di manutenzione usa i generi differenti di comitati come la parete e tetto insieme ad altre componenti quali le finestre ed i portelli. Riparato dai bulloni La costruzione chiara della struttura d'acciaio di Lida è ampiamente usato in grandi fabbriche, in magazzini, in workshop, in stadi, in tettoia, in capannone ed in altre costruzioni | ||
II. Caratteristiche: | ||
1. Ampio respiro: la singola portata o le portate multiple, la distanza massima della radura della portata è 36m, nessun colonne centrali 2. Basso costo: fascia di prezzo dell'unità da USD35 al metro quadro FOB di USD70/secondo la richiesta del cliente 3. Costruzione e facile veloci nell'installazione 4. Tempo di impiego a lungo termine: più di 50 anni 5. Altre caratteristiche: protezione dell'ambiente, struttura stabile, resistenza di terremoto, impermeabilizzazione dell'acqua e risparmio di energia. | ||
III. Parti principali della costruzione della struttura d'acciaio: | ||
Blocco per grafici d'acciaio principale | Acciaio della sezione di H | Q345 acciaio 8mm/10mm; Galvanizzato o pittura |
Rinforzo | Φ12, Φ20, Φ89*3 e così via. Acciaio galvanizzato Q235 | |
Tetto | Purlin | C160*60*2, l'acciaio Q235, ha galvanizzato |
comitato del Fuori-tetto | Pannello a sandwich o lamiera di acciaio ondulata | |
Scheda di daylighting di FRP | spessore 1.2mm | |
Grondaia | Fatto della lamiera di acciaio; spessore 0.8mm | |
Rainspout | PVC Φ110 | |
parete | Purlin | C160*60*2.5, l'acciaio Q235, ha galvanizzato |
Parete | pannello a sandwich o lamiera di acciaio ondulata | |
Ventilatore assiale | Ventilatore assiale | |
Finestra | Sigle della lega frame+4mm di alluminio o del PVC o vetro di doppio-strato | |
Portello | portello del pannello a sandwich o dell'acciaio | |
Gru | Con o senza la gru in 5 tonnellate - 20 tonnellate |
Circa il DISEGNO:
>Se voi AVERE ILLUSTRAZIONE, trasmetterla prego gentilmente al mio email:
> Se voi AVERE NO ILLUSTRAZIONE, la nostra squadra di ingegneria progetterà per voi. Dovete appena fornire le seguenti informazioni noi, prego riempire spazii in bianco:
QUESTIONARIO: Prego scegliere o riempire dentro gli spazii in bianco | |
>> Posizione di progetto (dove sarà costruito? ) | paese, zona |
>> Formato o illustrazione della cambiale: Length*width*height | mm* mm* mm* |
>> caricamento di vento (velocità del vento massima) | kn/m2, km/ora, m/s |
>> caricamento della neve (altezza massima della neve) | kn/m2, millimetro |
>> anti-terremoto | livello |
>> brickwall stato necessario oppure no? | 1.2m alto,1.5m alto o altri ? |
>> Opzioni del tetto e della parete e confronto dei costi: | |
Costo del confronto materiale differente: | |
Singola lamiera di acciaio < Pannello a sandwich di ENV < Pannello a sandwich della vetroresina o Pannello a sandwich di Rockwool < Pannello a sandwich dell'unità di elaborazione. | |
Costo di spessore differente del confronto del pannello a sandwich: 50mm < 75mm < 100mm | |
>> Quantità & formato del portello | _____units; mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro |
Scegliere aperto, doppio aperto, facendo scorrere o rotolamento? | portello di obbligazione, portello di fuga, portello di vetro tempered o altri ? |
>> quanity & formato della finestra: | _____units, mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro |
>> gru stata necessaria oppure no? | _____units, weight____tons di sollevamento di massimo; _____m di sollevamento di altezza di massimo |
Circa INSTALLAZIONE:
Trasmetteremmo gli strumenti voi ed il tecnico della spedizione al luogo di progetto dipende dal vostro requisito
ESPOSIZIONE DI PROGETTI:






Siete accolto favorevolmente calorosamente al vist la nostra fabbrica