Descrizione del prodotto
Tipo motore di benzina GX200 della Honda con la puleggia
1. Highquality con il prezzo stupefacente
inizio 2. Easy
3. Livello e vibrazione a basso rumore.
output di forza motrice stabile 4. Large.
5. Easy-pull, rapidamente iniziante.
consumo di combustibile 6. Low
Modello | GP168FA GX160 | GP168FB GX200 | GP173F GX220 | GP177F GX270 | GP182F GX340 | GP188F GX390 |
Tipo | Singolo cilindro, 4-stroke, motore di benzina raffreddato ad aria forzata | |||||
Colpo del foro X | 68 x 45mm | 68 x 45mm | 73 x 58mm | 77 x 58mm | 82 x 64mm | 88 x 64mm |
Spostamento | 163ml | 196ml | 242ml | 270ml | 337ml | 389ml |
Rapporto di compressione | 8.5: 1 | 8.5: 1 | 8.2: 1 | 8.2: 1 | 8: 01 | 8: 01 |
Uscita Rated | 5.5HP/3600rpm | 6.5HP/3600rpm | 8HP/3600rpm | 9HP/3600rpm | 11HP/3600rpm | 13HP/3600rpm |
Coppia di torsione massima | 1.1kg. M/2500rpm | 1.3kg. M/2500rpm | 1.7kg. M/2500rpm | 1.95kg. M/2500rpm | 2.4kg. M/2500rpm | 2.7kg. M/2500rpm |
Sistema di accensione | Accensione transistorizzata senza contatto | |||||
Iniziare il modo | Inizio manuale | |||||
Capienza del combustibile | 3.6L | 3.6L | 6L | 6L | 6.5L | 6.5L |
lubrificare la capienza | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
Consumo di combustibile | 230g/HP-hour | |||||
Dimensione (millimetri) | 370x320x334 | 370x320x334 | 385x341x340 | 385x341x340 | 410x362x335 | 410x362x335 |
N. W (chilogrammi) | 15 | 16 | 25 | 26 | 31 | 32 |
Factory& Workshop:





Informazioni di contatto:
Jack Wang
Gestore di vendite
Potere verde Co. Incorporato macchinario, srl dello Zhejiang
Aggiungere: Complesso industriale del porto di Jiantiao, città Di Sanmen, Taizhou, Zhejiang, Cina
www. Greenpower-cn. Net
https: //greenpower. en. made-in-china. com